
Kualifikim. ODI
Scotland
321/6 : 144/3 (23.0)
SHBA
Shayan Jahangir | 1 - 20 |
Monank Patel | 2 - 81 |
Smit Patel | 3 - 115 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smit Patel | 72 | 56 | 12 | 1 | 128.57 |
Shayan Jahangir | 4 | 7 | 1 | 0 | 57.14 |
Monank Patel | 12 | 15 | 1 | 0 | 80.00 |
Saiteja Mukkamalla | 45 | 51 | 4 | 2 | 88.24 |
Shehan Jayasuriya | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Milind Kumar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shubham Ranjane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Mohammad Mohsin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jasdeep Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Harmeet Singh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Saurabh Netravalkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 3 | ||||
Totali | 144 |
11 vrapime 144/3 | 23 |
4 vrapime 133/3 | 22 |
6 vrapime 129/3 | 21 |
6 vrapime 123/3 | 20 |
2 vrapime 117/3 | 19 |
7 vrapime 115/2 | 18 |
4 vrapime 108/2 | 17 |
8 vrapime 104/2 | 16 |
2 vrapime 96/2 | 15 |
5 vrapime 94/2 | 14 |
3 vrapime 89/2 | 13 |
6 vrapime 86/2 | 12 |
7 vrapime 80/1 | 11 |
10 vrapime 73/1 | 10 |
7 vrapime 63/1 | 9 |
6 vrapime 56/1 | 8 |
12 vrapime 50/1 | 7 |
4 vrapime 38/1 | 6 |
8 vrapime 34/1 | 5 |
5 vrapime 26/1 | 4 |
6 vrapime 21/1 | 3 |
5 vrapime 15/0 | 2 |
10 vrapime 10/0 | 1 |
Ngjarjet e shpejta
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Zgjidh gjuhën