
ODI
Nepal
317/8 : 154/7
SHBA
Smit Patel | 1 - 0 |
Shayan Jahangir | 2 - 53 |
Shehan Jayasuriya | 3 - 55 |
Milind Kumar | 4 - 84 |
Shubham Ranjane | 5 - 92 |
Saiteja Mukkamalla | 6 - 94 |
Harmeet Singh | 7 - 95 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Smit Patel | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Shayan Jahangir | 27 | 34 | 1 | 2 | 79.41 |
Shehan Jayasuriya | 26 | 27 | 4 | 0 | 96.30 |
Saiteja Mukkamalla | 22 | 36 | 2 | 0 | 61.11 |
Milind Kumar | 12 | 19 | 1 | 0 | 63.16 |
Shubham Ranjane | 2 | 7 | 0 | 0 | 28.57 |
Sanjay Krishnamurthi | 47 | 37 | 4 | 3 | 127.03 |
Harmeet Singh | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Nosthush Kenjige | 10 | 24 | 1 | 0 | 41.67 |
Saurabh Netravalkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rushil Ugarkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 7 | ||||
Totali | 153 |
9 vrapime 147/7 | 31 |
7 vrapime 138/7 | 30 |
7 vrapime 131/7 | 29 |
13 vrapime 124/7 | 28 |
2 vrapime 111/7 | 27 |
5 vrapime 109/7 | 26 |
7 vrapime 104/7 | 25 |
2 vrapime 97/7 | 24 |
1 vrapime 95/7 | 23 |
2 vrapime 94/6 | 22 |
1 vrapime 92/5 | 21 |
4 vrapime 91/4 | 20 |
3 vrapime 87/4 | 19 |
3 vrapime 84/4 | 18 |
8 vrapime 81/3 | 17 |
2 vrapime 73/3 | 16 |
4 vrapime 71/3 | 15 |
2 vrapime 67/3 | 14 |
7 vrapime 65/3 | 13 |
3 vrapime 58/3 | 12 |
2 vrapime 55/2 | 11 |
6 vrapime 53/1 | 10 |
10 vrapime 47/1 | 9 |
5 vrapime 37/1 | 8 |
7 vrapime 32/1 | 7 |
5 vrapime 25/1 | 6 |
4 vrapime 20/1 | 5 |
8 vrapime 16/1 | 4 |
1 vrapime 8/1 | 3 |
3 vrapime 7/1 | 2 |
4 vrapime 4/1 | 1 |
Ngjarjet e shpejta
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Zgjidh gjuhën