
Ndeshja testuese
Leeward Islands Hurricanes
138/10 : 269/5 (90.1)
Trinidad & Tobago Red Force
innings 1
138/10
269/5
Cephas Cooper | 1 - 62 |
Jason Mohammed | 2 - 98 |
Jyd Goolie | 3 - 100 |
Joshua Da Silva | 4 - 209 |
Evin Lewis | 5 - 254 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Cephas Cooper | 22 | 84 | 3 | 0 | 26.19 |
Evin Lewis | 49 | 147 | 5 | 0 | 33.33 |
Jyd Goolie | 14 | 32 | 1 | 1 | 43.75 |
Jason Mohammed | 17 | 30 | 3 | 0 | 56.67 |
Amir Jangoo | 72 | 145 | 7 | 1 | 49.66 |
Joshua Da Silva | 62 | 116 | 8 | 0 | 53.45 |
Terrance Hinds | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Khary Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Anderson Phillip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Bryan Charles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jayden Seales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 27 | ||||
Totali | 269 |
8 vrapime 268/5 | 90 |
8 vrapime 260/5 | 89 |
3 vrapime 252/4 | 88 |
12 vrapime 249/4 | 87 |
4 vrapime 237/4 | 86 |
0 vrapime 233/4 | 85 |
1 vrapime 233/4 | 84 |
6 vrapime 232/4 | 83 |
1 vrapime 226/4 | 82 |
3 vrapime 225/4 | 81 |
2 vrapime 222/4 | 80 |
0 vrapime 220/4 | 79 |
0 vrapime 220/4 | 78 |
1 vrapime 220/4 | 77 |
0 vrapime 219/4 | 76 |
2 vrapime 219/4 | 75 |
2 vrapime 217/4 | 74 |
1 vrapime 215/4 | 73 |
0 vrapime 214/4 | 72 |
5 vrapime 214/4 | 71 |
2 vrapime 209/4 | 70 |
2 vrapime 207/3 | 69 |
4 vrapime 205/3 | 68 |
5 vrapime 201/3 | 67 |
1 vrapime 196/3 | 66 |
3 vrapime 195/3 | 65 |
3 vrapime 192/3 | 64 |
9 vrapime 189/3 | 63 |
3 vrapime 180/3 | 62 |
7 vrapime 177/3 | 61 |
1 vrapime 170/3 | 60 |
6 vrapime 169/3 | 59 |
6 vrapime 163/3 | 58 |
4 vrapime 157/3 | 57 |
1 vrapime 153/3 | 56 |
6 vrapime 152/3 | 55 |
5 vrapime 146/3 | 54 |
6 vrapime 141/3 | 53 |
5 vrapime 135/3 | 52 |
2 vrapime 130/3 | 51 |
0 vrapime 128/3 | 50 |
0 vrapime 128/3 | 49 |
1 vrapime 128/3 | 48 |
0 vrapime 127/3 | 47 |
12 vrapime 127/3 | 46 |
4 vrapime 115/3 | 45 |
0 vrapime 111/3 | 44 |
0 vrapime 111/3 | 43 |
4 vrapime 111/3 | 42 |
4 vrapime 107/3 | 41 |
0 vrapime 103/3 | 40 |
0 vrapime 103/3 | 39 |
1 vrapime 103/3 | 38 |
2 vrapime 102/3 | 37 |
2 vrapime 100/2 | 36 |
10 vrapime 98/1 | 35 |
13 vrapime 88/1 | 34 |
2 vrapime 75/1 | 33 |
1 vrapime 73/1 | 32 |
4 vrapime 72/1 | 31 |
1 vrapime 68/1 | 30 |
2 vrapime 67/1 | 29 |
1 vrapime 65/1 | 28 |
2 vrapime 64/1 | 27 |
4 vrapime 62/0 | 26 |
0 vrapime 58/0 | 25 |
2 vrapime 58/0 | 24 |
5 vrapime 56/0 | 23 |
0 vrapime 51/0 | 22 |
0 vrapime 51/0 | 21 |
2 vrapime 51/0 | 20 |
8 vrapime 49/0 | 19 |
1 vrapime 41/0 | 18 |
0 vrapime 40/0 | 17 |
0 vrapime 40/0 | 16 |
1 vrapime 40/0 | 15 |
1 vrapime 39/0 | 14 |
6 vrapime 38/0 | 13 |
2 vrapime 32/0 | 12 |
3 vrapime 30/0 | 11 |
2 vrapime 27/0 | 10 |
1 vrapime 25/0 | 9 |
1 vrapime 24/0 | 8 |
3 vrapime 23/0 | 7 |
5 vrapime 20/0 | 6 |
2 vrapime 15/0 | 5 |
4 vrapime 13/0 | 4 |
1 vrapime 9/0 | 3 |
4 vrapime 8/0 | 2 |
4 vrapime 4/0 | 1 |
Koha e rregullt
Transmetim drejtpërsëdrejti për Leeward Islands Hurricanes - Trinidad & Tobago Red Force, 13.04.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Useful links