
Indi. T20
City Hulks
163 : 67/3 (8.3)
Bhigwan Riders
1 - 9 | |
2 - 46 | |
3 - 55 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Totali | 67 |
8 vrapime 62/3 | 8 |
8 vrapime 54/2 | 7 |
7 vrapime 46/1 | 6 |
7 vrapime 39/1 | 5 |
9 vrapime 32/1 | 4 |
8 vrapime 23/1 | 3 |
7 vrapime 15/1 | 2 |
8 vrapime 8/0 | 1 |
Transmetim drejtpërsëdrejti për City Hulks - Bhigwan Riders, 13.04.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Useful links