
Indi. T20
Radha Madhav Cricket Club (Women)
144 : 121/6 (17.4)
Rani Laxmi Bai X1 (Women)
1 - 17 | |
2 - 64 | |
3 - 64 | |
4 - 70 | |
5 - 99 | |
6 - 107 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Totali | 121 |
11 vrapime 113/6 | 17 |
6 vrapime 102/5 | 16 |
6 vrapime 96/4 | 15 |
8 vrapime 90/4 | 14 |
8 vrapime 82/4 | 13 |
9 vrapime 74/4 | 12 |
3 vrapime 65/3 | 11 |
6 vrapime 62/1 | 10 |
7 vrapime 56/1 | 9 |
4 vrapime 49/1 | 8 |
7 vrapime 45/1 | 7 |
5 vrapime 38/1 | 6 |
7 vrapime 33/1 | 5 |
5 vrapime 26/1 | 4 |
4 vrapime 21/1 | 3 |
13 vrapime 17/1 | 2 |
4 vrapime 4/0 | 1 |
Transmetim drejtpërsëdrejti për Radha Madhav Cricket Club (Women) - Rani Laxmi Bai X1 (Women), 22.06.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Useful links