
Hong Kong. ODI
Hong Kong CC
9/0 (1.0) : 0/0
United Services Recreation
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Martin Coetzee | 7 | 4 | 0 | 1 | 175.00 |
Rosslee, Matt (Hong Kong Cricket Club) | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Nizakat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Sahal Malvernkar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
George Loup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Luke Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
David Jacquier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kinchit Shah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Veer Mathur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Adil Mehmood | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Power, David (Hong Kong Cricket Club) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 1 | ||||
Totali | 9 |
8 vrapime 8/0 | 1 |
Koha e rregullt
Transmetim drejtpërsëdrejti për Hong Kong CC - United Services Recreation, 15.11.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
Live