
Indi. T10
Tunga Sports
146 : 103/3 (6.3)
Eleven Kings
1 - 28 | |
2 - 41 | |
3 - 103 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Totali | 103 |
16 vrapime 96/2 | 6 |
17 vrapime 80/2 | 5 |
21 vrapime 63/2 | 4 |
14 vrapime 42/2 | 3 |
15 vrapime 28/1 | 2 |
13 vrapime 13/0 | 1 |
Transmetim drejtpërsëdrejti për Tunga Sports - Eleven Kings, 04.06.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Useful links