
Indi. 12 overs
Fast Runners
146 : 110/3 (10.3)
Military
1 - 35 | |
2 - 78 | |
3 - 87 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Totali | 110 | 9 | 0 |
10 vrapime 104/3 | 10 |
8 vrapime 94/3 | 9 |
12 vrapime 86/2 | 8 |
10 vrapime 74/1 | 7 |
10 vrapime 64/1 | 6 |
9 vrapime 54/1 | 5 |
10 vrapime 45/1 | 4 |
11 vrapime 35/1 | 3 |
15 vrapime 24/0 | 2 |
9 vrapime 9/0 | 1 |
Transmetim drejtpërsëdrejti për Fast Runners - Military, 06.06.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Useful links