
Indi. T20
Diamond Dazzlers
145/5 (16.2) : 0/0
A4 Power Strikers
Mitesh Patel | 1 - 22 |
Pavan Patel | 2 - 46 |
Abhimanyusingh Rajput | 3 - 117 |
Bhanu Jagdish Pania | 4 - 126 |
Shashwat Rawat | 5 - 128 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Shashwat Rawat | 47 | 36 | 3 | 1 | 130.56 |
Mitesh Patel | 11 | 8 | 1 | 1 | 137.50 |
Pavan Patel | 16 | 9 | 0 | 2 | 177.78 |
Abhimanyusingh Rajput | 46 | 28 | 6 | 1 | 164.29 |
Bhanu Jagdish Pania | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Najim Patel | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
Deep Patel | 14 | 8 | 0 | 1 | 175.00 |
Sanket Agrawal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Vishal Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ashutosh Das | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Abhishek Swaminathan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 6 | ||||
Totali | 145 |
12 vrapime 144/5 | 16 |
6 vrapime 132/5 | 15 |
5 vrapime 126/4 | 14 |
4 vrapime 121/3 | 13 |
13 vrapime 117/2 | 12 |
4 vrapime 104/2 | 11 |
7 vrapime 100/2 | 10 |
13 vrapime 93/2 | 9 |
6 vrapime 80/2 | 8 |
12 vrapime 74/2 | 7 |
14 vrapime 62/2 | 6 |
9 vrapime 48/2 | 5 |
16 vrapime 39/1 | 4 |
2 vrapime 23/1 | 3 |
7 vrapime 21/0 | 2 |
14 vrapime 14/0 | 1 |
Koha e rregullt
Transmetim drejtpërsëdrejti për Diamond Dazzlers - A4 Power Strikers, 10.06.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Useful links