
T20
Pakistan (Femra)
126/6 (15.3) : 0
Sri Lanka (Femra)
1 - 60 | |
2 - 68 | |
3 - 71 | |
4 - 92 | |
5 - 93 | |
6 - 104 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Totali | 126 |
11 vrapime 122/6 | 15 |
7 vrapime 111/6 | 14 |
11 vrapime 104/5 | 13 |
2 vrapime 93/4 | 12 |
10 vrapime 91/3 | 11 |
9 vrapime 81/3 | 10 |
2 vrapime 72/3 | 9 |
8 vrapime 70/2 | 8 |
9 vrapime 62/1 | 7 |
9 vrapime 53/0 | 6 |
14 vrapime 44/0 | 5 |
11 vrapime 30/0 | 4 |
7 vrapime 19/0 | 3 |
5 vrapime 12/0 | 2 |
0 vrapime 7/0 | 1 |
Transmetim drejtpërsëdrejti për , 06.06.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Useful links