
T20
MT Satima
1/3 (1.4) : 164/7
MT Rwenzori
London Muhanguzi | 1 - 0 |
Vinglio Odeke | 2 - 1 |
Nathan Serunjogi | 3 - 1 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
London Muhanguzi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Nathan Serunjogi | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Vinglio Odeke | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Loykeen Bamuturaki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Davis Wanyama | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Amir Ochaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Victor Mugisha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Stephen Othieno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Akram Nsubuga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ronnie Kato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ethan Mitali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 1 | ||||
Totali | 1 |
1 vrapime 1/2 | 1 |
Koha e rregullt
Transmetim drejtpërsëdrejti për MT Satima - MT Rwenzori, 27.05.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Useful links