
Suedia. T20
Stockholm United
108/4 : 0/0
Gothenburg Phoenix
Khalid Zahid | 1 - 7 |
Danushka Gunathilaka | 2 - 49 |
Zabi Zahid | 3 - 54 |
Farhan Chaudhary | 4 - 102 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Khalid Zahid | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.00 |
Danushka Gunathilaka | 16 | 21 | 0 | 1 | 76.19 |
Zabi Zahid | 28 | 32 | 2 | 1 | 87.50 |
Shadab Jakati | 20 | 32 | 0 | 0 | 62.50 |
Farhan Chaudhary | 30 | 16 | 4 | 1 | 187.50 |
Kathuria Anureet Singh | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Sarul Kanwar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Kamran Rashid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Pranav Yadav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Zaid Ahmad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ankit Rajpoot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ekstra run-et | 9 | ||||
Totali | 106 |
2 vrapime 105/4 | 18 |
3 vrapime 103/4 | 17 |
11 vrapime 100/3 | 16 |
16 vrapime 89/3 | 15 |
4 vrapime 73/3 | 14 |
6 vrapime 69/3 | 13 |
7 vrapime 63/3 | 12 |
3 vrapime 56/3 | 11 |
4 vrapime 53/2 | 10 |
5 vrapime 49/2 | 9 |
6 vrapime 44/1 | 8 |
3 vrapime 38/1 | 7 |
8 vrapime 35/1 | 6 |
6 vrapime 27/1 | 5 |
5 vrapime 21/1 | 4 |
8 vrapime 16/1 | 3 |
6 vrapime 8/1 | 2 |
2 vrapime 2/0 | 1 |
Koha e rregullt
Transmetim drejtpërsëdrejti për Stockholm United - Gothenburg Phoenix, 16.06.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Useful links