
Indi. 40 overs
BCA E U23 (Women)
168/5 (28.2) : 0
BCA F U23 (Women)
1 - 90 | |
2 - 94 | |
3 - 105 | |
4 - 139 | |
5 - 167 |
Goditësi | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Totali | 168 |
5 vrapime 167/4 | 28 |
2 vrapime 162/4 | 27 |
6 vrapime 160/4 | 26 |
6 vrapime 154/4 | 25 |
6 vrapime 148/4 | 24 |
3 vrapime 142/4 | 23 |
1 vrapime 139/4 | 22 |
11 vrapime 138/3 | 21 |
8 vrapime 127/3 | 20 |
8 vrapime 119/3 | 19 |
6 vrapime 111/3 | 18 |
5 vrapime 105/3 | 17 |
3 vrapime 100/2 | 16 |
3 vrapime 97/2 | 15 |
4 vrapime 94/2 | 14 |
7 vrapime 90/1 | 13 |
83 vrapime 83/0 | 1 |
Transmetim drejtpërsëdrejti për BCA E U23 (Women) - BCA F U23 (Women), 20.06.2026
Ngjarje të popullarizuara dhe lajme sportive
main
Useful links