
India. T20
Chitkul Association
210 : 151/5 (15.3)
Bajrang Club Raja Khera
1 - 31 | |
2 - 66 | |
3 - 103 | |
4 - 149 | |
5 - 150 |
Udarač | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Zbir golova | 151 |
11 runovi 149/4 | 15 |
10 runovi 138/3 | 14 |
6 runovi 128/3 | 13 |
12 runovi 122/3 | 12 |
8 runovi 110/3 | 11 |
10 runovi 102/2 | 10 |
8 runovi 92/2 | 9 |
11 runovi 84/2 | 8 |
7 runovi 73/2 | 7 |
11 runovi 66/1 | 6 |
15 runovi 55/1 | 5 |
9 runovi 40/1 | 4 |
10 runovi 31/0 | 3 |
12 runovi 21/0 | 2 |
9 runovi 9/0 | 1 |
Chitkul Association - Bajrang Club Raja Khera 09.11.2026 prenosi uživo
Popularni događaji i sportske vijesti
Live